Celular Samsung Galaxy S24, Galaxy Ai, triple cámara trasera de hasta 50 MP, selfie de 12 MP, pantalla 6.2 1-120 Hz, 256 GB, 8 GB de RAM, gris Esim
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Memoria RAM: 8 GB
- Dispositivo desbloqueado para que elijas tu compañía telefónica preferida.
- Compatible con redes 5G.
- Pantalla AMOLED 2X dinámica de 6.2 pulgadas.
- Cuenta con 3 cámaras traseras de 50Mpx/12Mpx/10Mpx.
- Cámaras frontales de 12 Mpx.
- Batería de 4000 mAh con carga inalámbrica.
- Memoria interna de 256 GB.
- Con reconocimiento facial y sensor de huellas dactilares.
- Tarjeta eSIM incluida.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 12 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S24 |
Color | Marble gray |
Versiones | SM-S926B, SM-S926B/DS, SM-S926W, SM-S9260, SM-S926E/DS |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Conectividad
Red móvil | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 12 Mpx |
Características principales de las cámaras | Estabilizador de imagen, Enfoque automático, Zoom |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Resolución de las cámaras frontales | 12.0 MP |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Con reconocimiento de mano | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | No |
Con reconocimiento de iris | No |
Con botón SOS | No |
Peso y dimensiones
Peso | 167 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 147 mm x 70.6 mm x 7.6 mm |
Altura cerrado | 187 mm |
Ancho cerrado | 288 mm |
Profundidad cerrado | 181 mm |
Otros
Es celular de juego | No |
---|---|
Es celular robusto | No |
Resolución de la cámara gran angular | 12 Mpx |
Incluye lápiz | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Cantidad de eSIMs | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | Sí |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
Edición del sistema operativo | Android 14 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 6.1 |
Procesador
Modelo del procesador | Exynos 2400 |
---|---|
Velocidad del procesador | 3,2 GHz |
Modelos de CPU | 3.2GHz, 2.9GHz, 2.6GHz, 1.95GHz, Deca-Core |
Cantidad de núcleos del procesador | 10 |
Velocidad del GPU | 3,2 GHz |
Especificaciones
Mes de lanzamiento | Enero |
---|---|
Origen | Brasil |
Año de lanzamiento | 2024 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6,2 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 2340 px x 1080 px |
Tecnología de la pantalla | AMOLED Dinamico 2X |
Tipo de pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tecnología de la pantalla secundaria | AMOLED Dinamico 2X |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 416 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 120 Hz |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | No |
Con pantalla secundaria táctil | No |
Batería
Capacidad de la batería | 4.000 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Es resistente a caídas | No |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Descripción
Con el poder de Galaxy AI
Bienvenido a una nueva era. Con el Galaxy S24 estamos entrando en una nueva era de teléfonos móviles, llevando la Inteligencia Artificial con facilidad y comodidad a tu vida diaria. Descubre nuevas formas de conectarte, buscar, crear y jugar.
Diseño mejorado
Fácil de sujetar, increíble acabado en aluminio con colores que combinan con tu estilo.
Imágenes nítidas y brillantes incluso en la oscuridad
Tome fotografías brillantes, coloridas y nítidas, incluso en la oscuridad, con AI ISP. Por último, los retratos de tus sueños. El zoom 2x, o incluso 3x, en realidad no importa. Todas las distancias pueden ser tan nítidas como el día, incluso si es de noche.